Guía de Tallas - Gina
Gina
Toma tus medidas siguiendo las referencias del dibujo y compáralas con la tabla para encontrar tu talla ideal.
| Largo | Contorno Pecho | Contorno Cintura | |
| S | 56 | 80 | 72 |
| M | 57 | 82 | 74 |
| L | 58 | 88 | 78 |
| XL | 60 | 92 | 82 |
| XXL | 62 | 100 | 86 |

Gina
Toma tus medidas siguiendo las referencias del dibujo y compáralas con la tabla para encontrar tu talla ideal.
| Largo | Contorno Pecho | Contorno Cintura | |
| S | 56 | 80 | 72 |
| M | 57 | 82 | 74 |
| L | 58 | 88 | 78 |
| XL | 60 | 92 | 82 |
| XXL | 62 | 100 | 86 |
